

.
Wymiary | Norma | Jed. miary | Wartość | Tol |
Mieszanina bitumu | - | Bitum modyfikowany plastomerami | ||
Długość | EN 544 | mm | 1000 | ±3 |
Szerokość | EN 544 | mm | 337 | ±3 |
Grubość | mm | 3 | ±0,3 | |
Część ekspozycyjna | EN 544 | mm | 143,5 | ±3 |
Parametry fizyko-chemiczne
Właściwości Użytkowe | Norma | Jed. miary | Wartość | Tol |
Ciężar | - | kg/m² | 8,9 | ±8% |
Wchłanianie wody | EN 544 | % | <2 | - |
Polimerobitum na pojedynczą warstwę | EN 544 | g/m² | >1000 | - |
Wytrzymałość na rozciąganie (Dł.xSzer.) | EN 544 | N/5 cm | >600/>400 | - |
Odporność na rozrywanie przez gwóźdź | EN 544 | N | >100 | - |
Przyczepność posypki | EN 544 | g | <1,5 | - |
Reakcja na ogień
Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | klasa | Broof (t2) | - |
Pakowanie
TYP | folia |
Paczek / paleta | 56 |
m²/ paleta | 162,40 |