

Samoprzylepna, bitumiczna papa podkładowa, modyfikowana APP Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako
warstwa podkładowa (zgodnie z normą EN13707) w izolacjach wodochronnych dachów. (do zastosowań w układach
wielowarstwowych).
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wymiary | Norma | Jed. miary | Wartość | Tol |
Długość | EN 1848-1 | m | 10 | +1% |
Szerokość | EN 1848-1 | m | 1 | 1% |
Grubość | EN 1849-1 | mm | 3 | ±5% |
Właściwości Użytkowe | Norma | Jed. miary | Wartość | Tol |
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ w poprzek | EN12311-1 | N/5cm | 600/400 | ±20% |
Wydłużenie wzdłuż/ w poprzek | EN 12311-1 | % | 45 | -15 |
Odporność na rozdarcie gwoździem | EN 12310-1 | N | >120 | - |
Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | <-15 | - |
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 1110 | °C | >100 | - |
Wodoszczelność (Metoda A) | EN 1928 | kPa | 60 | - |
Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | μ | >20000 | - |
Reakcja na ogień
Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | klasa | Broof (t1) | - |
Pakowanie
TYP | taśma przylepna |
Rolki / paletę | 23 |
m²/ paletę | 230 |