

Polimerobitumiczne papy, które zachowują optymalną elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach. Modyfikacja SBS o wzmocniona wkładka nośna dają dużą odporność na obciążenia mechaniczne. Papy wytworzone są ze specjalnie skomponowanej mieszaniny bitumów odpowiedniej do pracy w trudnych warunkach klimatycznych.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wymiary | Norma | Jed. miary | Wartość | Tol |
Długość | EN 1848-1 | m | 6 | +1% |
Szerokość | EN 1848-1 | m | 1 | 1% |
Grubość | EN 1849-1 | mm | 5,2 | ±5% |
Właściwości Użytkowe | Norma | Jed. miary | Wartość | Tol |
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ w poprzek | EN12311-1 | N/5cm | 1200/900 | ±250 |
Wydłużenie wzdłuż/ w poprzek | EN 12311-1 | % | 50 | ±15 |
Odporność na rozdarcie gwoździem | EN 12310-1 | N | >100 | - |
Wytrzymałość złącza na oddzieranie | EN 12317-1 | N/5cm | 1000/800 | ±250 |
Odporność na uderzenie (Metoda A) | EN 12691 | mm | >1000 | - |
Odporność na obciążenie statyczne (Metoda A) | EN 12730 | Kg | >15 | - |
Stabilność wymiarowa wzdłuż/ w poprzek (Metoda A) | EN 1107-1 | % | <0,5 | - |
Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | <-20 | - |
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 1110 | °C | >100 | - |
Wodoszczelność (Metoda A) | EN 1928 | kPa | 60 | - |
Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | μ | >20000 | - |
Reakcja na ogień
Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | klasa | Broof (t1) | - |
Pakowanie
TYP | taśma przylepna |
Rolki / paletę | 23 |
m²/ paletę | 138 |